組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
稽核軌跡 · audit-log
系統稽核軌跡
今日共 8 筆事件 · 最近 24 小時
全部只看變更匯出 CSV
時間
使用者
動作
目標 / 內容
- 10:42:18系統create交易 tx-A001· TWD $ 250,000 轉帳
- 10:39:02systemstatus.changetx-A002· → 審查中
- 10:35:47風控field.updatetx-A003· 交易編號 已變更
- 10:28:14adminlogin管理介面· IP 203.74.X.X · macOS Chrome
- 10:17:55系統export交易紀錄.csv· 6 筆資料
- 09:58:03webhookintegration.syncGoogle Sheets· 雙向同步完成
- 09:42:21黃襄理delete舊交易· 已移至垃圾桶
- 09:15:00cronbackup每日備份· 成功 · 42.1 MB
費用報銷 · expense-report
4 月費用報銷 · 系統
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
數位銀行 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收帳戶持有人款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 交易收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
考勤矩陣 · attendance-matrix
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退