組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
趨勢圖表 · data-chart
資產規模 · 近 14 天
182億
▲ 4% vs 上週期今日交易
12,480筆
異常警示
3件
NPS
64分
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
資料表格 · data-table
交易表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 交易 | 狀態 | 交易編號 | 金額 | 通路 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx-A001 | TWD $ 250,000 轉帳 王曉明 → 陳美芳 · 行動 | 已結算 | 系統 | 行動 | — | NT$ 250,000 |
| tx-A002 | TWD $ 1,850,000 匯入 外匯 USD → TWD · 網銀 | 審查中 | 林專員 | 網銀 | 外匯 | NT$ 1,850,000 |
| tx-A003 | TWD $ 48,000 提款 夜間 ATM 多次提款 | 異常標記 | 風控 | ATM | — | NT$ 48,000 |
| tx-A004 | TWD $ 680 扣款 信用卡 · 週期性扣繳 | 已結算 | 系統 | 信用卡 | — | NT$ 680 |
| tx-A005 | TWD $ 5,200,000 定存 一年期 · 臨櫃辦理 | 待審核 | 黃襄理 | 臨櫃 | — | NT$ 5,200,000 |
| tx-A006 | TWD $ 12,500 退款 原交易 tx-Z987 退回 | 審查中 | 客服 | 行動 | — | NT$ 12,500 |
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
交易_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)