組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
交易表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 交易 | 狀態 | 交易編號 | 金額 | 通路 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx-A001 | TWD $ 250,000 轉帳 王曉明 → 陳美芳 · 行動 | 已結算 | 系統 | 行動 | — | NT$ 250,000 |
| tx-A002 | TWD $ 1,850,000 匯入 外匯 USD → TWD · 網銀 | 審查中 | 林專員 | 網銀 | 外匯 | NT$ 1,850,000 |
| tx-A003 | TWD $ 48,000 提款 夜間 ATM 多次提款 | 異常標記 | 風控 | ATM | — | NT$ 48,000 |
| tx-A004 | TWD $ 680 扣款 信用卡 · 週期性扣繳 | 已結算 | 系統 | 信用卡 | — | NT$ 680 |
| tx-A005 | TWD $ 5,200,000 定存 一年期 · 臨櫃辦理 | 待審核 | 黃襄理 | 臨櫃 | — | NT$ 5,200,000 |
| tx-A006 | TWD $ 12,500 退款 原交易 tx-Z987 退回 | 審查中 | 客服 | 行動 | — | NT$ 12,500 |
卡片網格 · catalog-grid
交易紀錄 · 卡片檢視
6 項 · 網格 3 欄
價格 ↑最新
已結算
#01
TWD $ 250,000 轉帳
王曉明 → 陳美芳 · 行動
NT$ 250,000
系統審查中
#02
TWD $ 1,850,000 匯入
外匯 USD → TWD · 網銀
NT$ 1,850,000
林專員異常標記
#03
TWD $ 48,000 提款
夜間 ATM 多次提款
NT$ 48,000
風控已結算
#04
TWD $ 680 扣款
信用卡 · 週期性扣繳
NT$ 680
系統待審核
#05
TWD $ 5,200,000 定存
一年期 · 臨櫃辦理
NT$ 5,200,000
黃襄理審查中
#06
TWD $ 12,500 退款
原交易 tx-Z987 退回
NT$ 12,500
客服