組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
交易表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 交易 | 狀態 | 交易編號 | 金額 | 通路 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx-A001 | TWD $ 250,000 轉帳 王曉明 → 陳美芳 · 行動 | 已結算 | 系統 | 行動 | — | NT$ 250,000 |
| tx-A002 | TWD $ 1,850,000 匯入 外匯 USD → TWD · 網銀 | 審查中 | 林專員 | 網銀 | 外匯 | NT$ 1,850,000 |
| tx-A003 | TWD $ 48,000 提款 夜間 ATM 多次提款 | 異常標記 | 風控 | ATM | — | NT$ 48,000 |
| tx-A004 | TWD $ 680 扣款 信用卡 · 週期性扣繳 | 已結算 | 系統 | 信用卡 | — | NT$ 680 |
| tx-A005 | TWD $ 5,200,000 定存 一年期 · 臨櫃辦理 | 待審核 | 黃襄理 | 臨櫃 | — | NT$ 5,200,000 |
| tx-A006 | TWD $ 12,500 退款 原交易 tx-Z987 退回 | 審查中 | 客服 | 行動 | — | NT$ 12,500 |
業績階梯 · commission-ladder
業績階梯 · Commission Tiers
葉經理 · 當月成交 820 萬
- ≥ NT$ 0 萬抽成 3%
- ≥ NT$ 200 萬抽成 4%
- 當前階梯≥ NT$ 500 萬抽成 5%
- ≥ NT$ 1,000 萬抽成 6%
- ≥ NT$ 2,000 萬抽成 7%
距下階梯 NT$ 180 萬 (差 36%)