組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
交易表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 交易 | 狀態 | 交易編號 | 金額 | 通路 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx-A001 | TWD $ 250,000 轉帳 王曉明 → 陳美芳 · 行動 | 已結算 | 系統 | 行動 | — | NT$ 250,000 |
| tx-A002 | TWD $ 1,850,000 匯入 外匯 USD → TWD · 網銀 | 審查中 | 林專員 | 網銀 | 外匯 | NT$ 1,850,000 |
| tx-A003 | TWD $ 48,000 提款 夜間 ATM 多次提款 | 異常標記 | 風控 | ATM | — | NT$ 48,000 |
| tx-A004 | TWD $ 680 扣款 信用卡 · 週期性扣繳 | 已結算 | 系統 | 信用卡 | — | NT$ 680 |
| tx-A005 | TWD $ 5,200,000 定存 一年期 · 臨櫃辦理 | 待審核 | 黃襄理 | 臨櫃 | — | NT$ 5,200,000 |
| tx-A006 | TWD $ 12,500 退款 原交易 tx-Z987 退回 | 審查中 | 客服 | 行動 | — | NT$ 12,500 |
課程地圖 · curriculum-map
Curriculum Map · 學期進度
國中英文進階文法 · 12 週課程
✓
現在式
Unit 1
✓
過去式
Unit 2
3
現在完成式
Unit 3
65%
4
過去完成式
Unit 4
5
未來式
Unit 5
6
被動語態
Unit 6