組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | TWD $ 250,000 轉帳 | 250,000 | — | -250,000 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | TWD $ 1,850,000 匯入 | — | 1,850,000 | 1,600,000 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | TWD $ 48,000 提款 | 48,000 | — | 1,552,000 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | TWD $ 680 扣款 | — | 680 | 1,552,680 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | TWD $ 5,200,000 定存 | 5,200,000 | — | -3,647,320 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | TWD $ 12,500 退款 | — | 12,500 | -3,634,820 |
資料品質 · data-quality
資料品質檢查
昨日批次 · 18,402 筆
- 交易 金額 > 099.94%12 筆違規記錄已推入 quarantine
- customer_id 非空100.00%
- 重複鍵檢測99.99%2 筆違規記錄已推入 quarantine
- 時間戳合理性99.71%53 筆違規記錄已推入 quarantine
資料表格 · data-table
交易表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 交易 | 狀態 | 交易編號 | 金額 | 通路 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx-A001 | TWD $ 250,000 轉帳 王曉明 → 陳美芳 · 行動 | 已結算 | 系統 | 行動 | — | NT$ 250,000 |
| tx-A002 | TWD $ 1,850,000 匯入 外匯 USD → TWD · 網銀 | 審查中 | 林專員 | 網銀 | 外匯 | NT$ 1,850,000 |
| tx-A003 | TWD $ 48,000 提款 夜間 ATM 多次提款 | 異常標記 | 風控 | ATM | — | NT$ 48,000 |
| tx-A004 | TWD $ 680 扣款 信用卡 · 週期性扣繳 | 已結算 | 系統 | 信用卡 | — | NT$ 680 |
| tx-A005 | TWD $ 5,200,000 定存 一年期 · 臨櫃辦理 | 待審核 | 黃襄理 | 臨櫃 | — | NT$ 5,200,000 |
| tx-A006 | TWD $ 12,500 退款 原交易 tx-Z987 退回 | 審查中 | 客服 | 行動 | — | NT$ 12,500 |
資料管線 · etl-pipeline
Pipeline Layer · dbt / Airflow / Fivetran
數位銀行 資料管線
4 個來源 → 5 個目標 · 每 15 分鐘同步
● 運行中SLA 99.8%
Source (4)
核心系統
ISO 8583
SWIFT 匯款
MT / ISO 20022
聯徵中心
REST
身份驗證
OIDC
Transform (dbt models)
stg_01✓ OK格式正規化日期/時區/欄位命名stg_02✓ OK業務規則轉換對應到 交易 本體stg_03✓ OKPII 遮蔽 / 加密符合合規規則stg_04✓ OK派生欄位計算 KPI 前置資料
-- models/fct_交易.sql
SELECT * FROM {{ ref('stg_04_derived') }}
WHERE pending IS NOT NULLSink (5)
帳戶
asset
客戶
party
交易
event
風險告警
event
對手方
party
最後執行: 2 分鐘前 · 處理 18,402 筆重跑看血緣 (lineage)查錯誤