組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | TWD $ 250,000 轉帳 | 250,000 | — | -250,000 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | TWD $ 1,850,000 匯入 | — | 1,850,000 | 1,600,000 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | TWD $ 48,000 提款 | 48,000 | — | 1,552,000 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | TWD $ 680 扣款 | — | 680 | 1,552,680 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | TWD $ 5,200,000 定存 | 5,200,000 | — | -3,647,320 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | TWD $ 12,500 退款 | — | 12,500 | -3,634,820 |
損益表 · income-statement
Income Statement · 損益表
數位銀行 · 2026 Q1
- 交易收入1,280,000
- 減: 銷貨成本(520,000)
- 毛利760,000
- 減: 營業費用(348,000)
- 營業淨利412,000
- 減: 所得稅(82,400)
- 本期淨利329,600
淨利率 25.8%vs 去年同期 +8.4%