組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | TWD $ 250,000 轉帳 | 250,000 | — | -250,000 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | TWD $ 1,850,000 匯入 | — | 1,850,000 | 1,600,000 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | TWD $ 48,000 提款 | 48,000 | — | 1,552,000 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | TWD $ 680 扣款 | — | 680 | 1,552,680 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | TWD $ 5,200,000 定存 | 5,200,000 | — | -3,647,320 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | TWD $ 12,500 退款 | — | 12,500 | -3,634,820 |
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
數位銀行 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收帳戶持有人款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 交易收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0