組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
規則引擎 · rules-engine
Decision Layer · OPA / Radar / Feature Flags
數位銀行 規則引擎
5 條規則 · 每筆 交易 經過完整評估鏈
Rule Set (依優先序)
- R01命中 17x
aml-ctrAUDIT大額交易通報 (CTR)來源: 洗錢防制法 §9 - R02命中 34x
aml-strWARN疑似可疑交易通報 (STR)來源: FATF Recommendation 20 - R03命中 51x
pci-dss-3-4BLOCK卡號儲存加密來源: PCI-DSS 3.4 - R04命中 68x
kyc-tierBLOCK客戶盡職調查 (CDD)來源: 金管會 - R05命中 85x
sanctionsBLOCKOFAC 制裁名單來源: US Treasury
模擬評估 · 輸入一筆 交易
// input
{
id: "tx-A001",
status: "settled",
value: 250000,
owner: "系統",
}
AUDIT大額交易通報 (CTR)
PASS疑似可疑交易通報 (STR)
PASS卡號儲存加密
最終決策: 審查通過 + 記錄稽核
資料表格 · data-table
交易表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 交易 | 狀態 | 交易編號 | 金額 | 通路 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tx-A001 | TWD $ 250,000 轉帳 王曉明 → 陳美芳 · 行動 | 已結算 | 系統 | 行動 | — | NT$ 250,000 |
| tx-A002 | TWD $ 1,850,000 匯入 外匯 USD → TWD · 網銀 | 審查中 | 林專員 | 網銀 | 外匯 | NT$ 1,850,000 |
| tx-A003 | TWD $ 48,000 提款 夜間 ATM 多次提款 | 異常標記 | 風控 | ATM | — | NT$ 48,000 |
| tx-A004 | TWD $ 680 扣款 信用卡 · 週期性扣繳 | 已結算 | 系統 | 信用卡 | — | NT$ 680 |
| tx-A005 | TWD $ 5,200,000 定存 一年期 · 臨櫃辦理 | 待審核 | 黃襄理 | 臨櫃 | — | NT$ 5,200,000 |
| tx-A006 | TWD $ 12,500 退款 原交易 tx-Z987 退回 | 審查中 | 客服 | 行動 | — | NT$ 12,500 |
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
交易_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
數位銀行 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收帳戶持有人款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 交易收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0