組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
數位銀行 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收帳戶持有人款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 交易收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0
電子簽收 · delivery-pod
POD · Proof of Delivery
包裹 #77301 · 已送達
收件人陳小姐
地址新竹市東區光復路一段 100 號
送達時間2026-04-15 11:42
配送員王司機 (ID 01293)
收件人簽名
陳
✓
已完成簽收
GPS: 24.8095, 120.9686 · 準時