組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 王大明 | 3 | — | -3 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 陳小芳 | — | 1 | -2 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 林阿嬤 | 12 | — | -14 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 黃先生 | — | 1 | -13 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 蔡小弟 | 2 | — | -15 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 吳女士 | — | 8 | -7 |
廚房出餐板 · kitchen-board
廚房出餐板 · Kitchen Display
4 張訂單在列
#A34'
- · 宮保雞丁
- · 白飯 x2
- · 蛋花湯
#B112'
- · 招牌牛肉麵 x3
#A16'
- · 客家小炒
- · 白飯 x2
#T-外送8'
- · 椒麻雞飯