組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 王大明 | 3 | — | -3 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 陳小芳 | — | 1 | -2 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 林阿嬤 | 12 | — | -14 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 黃先生 | — | 1 | -13 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 蔡小弟 | 2 | — | -15 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 吳女士 | — | 8 | -7 |
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
掛號_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)
費用報銷 · expense-report
4 月費用報銷 · 李醫師
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
趨勢圖表 · data-chart
今日看診 · 近 14 天
64人
▲ 5% vs 上週期健保給付
NT$ 58,300
平均候診
22分
病患滿意度
87分