組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 王大明 | 3 | — | -3 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 陳小芳 | — | 1 | -2 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 林阿嬤 | 12 | — | -14 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 黃先生 | — | 1 | -13 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 蔡小弟 | 2 | — | -15 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 吳女士 | — | 8 | -7 |
Webhook 註冊 · webhook-registry
Webhook 訂閱
4 個端點 · 過去 24h
- 100%
https://acme.slack.com/hooks/abc...new.resource, status.changed - 98.2%
https://zapier.com/hooks/1234...*.completed - 74.5%
https://crm.internal/webhooknew.resource - 89.1%
https://legacy-backup.net/inresource.deleted
自動化流程 · workflow-builder
自動化工作流
新 掛號 自動分派
已啟用 · 過去 7 天觸發 42 次 · 成功率 100%
▶
Trigger當 掛號 建立時
監聽 病歷中心 新增事件
↓
∇
Filter僅當 今日看診 > 閾值
過濾: 64 人
↓
✉
Action通知 李醫師
發送 Slack / Email
↓
↻
Action更新 診療流程 狀態
移至下一階段
版本 v3 · 最後修改: 李醫師 · 2 小時前測試執行匯出 JSON
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
診所醫療 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收病患款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 掛號收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0