組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
分錄憑證 · journal-entry
Journal Entry · 分錄憑證
#p-2301 · 掛號收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 3 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 3 |
| 2201 銷項稅額 | — | — |
| 合計 | NT$ 3 | NT$ 3 |
✓ 借貸平衡
考勤矩陣 · attendance-matrix
Attendance · 考勤矩陣
本週 · 04/14 — 04/18
| 學生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | A | P | P | P | P | 80% |
| 李佳欣 | P | P | P | P | A | 80% |
| 陳大衛 | P | A | P | P | P | 80% |
| 張美玲 | P | P | P | P | P | 100% |
| 林建宏 | P | P | A | L | P | 60% |
P 出席A 缺席L 請假E 早退