組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
掛號_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)
資料表格 · data-table
掛號表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 掛號 | 狀態 | 主治醫師 | 病歷號 | 保險別 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p-2301 | 王大明 上呼吸道感染 · 複診 | 候診中 | 李醫師 | 健保 | — | NT$ 3 |
| p-2302 | 陳小芳 皮膚過敏 · 初診 | 已掛號 | 張醫師 | 自費 | — | NT$ 1 |
| p-2303 | 林阿嬤 高血壓 · 慢性 | 看診中 | 李醫師 | 健保 | — | NT$ 12 |
| p-2304 | 黃先生 健康檢查 | 已掛號 | 張醫師 | 自費 | — | NT$ 1 |
| p-2305 | 蔡小弟 感冒發燒 · 初診 | 已完診 | 李醫師 | 健保 | — | NT$ 2 |
| p-2306 | 吳女士 過敏性鼻炎 | 候診中 | 張醫師 | 健保 | — | NT$ 8 |
資產負債表 · balance-sheet
Balance Sheet · 資產負債表
診所醫療 · 2026-04-15
資產
流動資產866,000
- · 銀行存款 482K
- · 應收帳款 128K
- · 存貨 256K
固定資產1,420,000
- · 土地 800K
- · 設備淨值 620K
資產總計2,286,000
負債 + 權益
流動負債104,500
- · 應付帳款 86K
- · 應付稅款 18.5K
長期負債570,000
- · 長期借款 570K
業主權益1,611,500
- · 股本 500K
- · 保留盈餘 1,111.5K
負債權益總計2,286,000
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
診所醫療 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收病患款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 掛號收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0