組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
商品表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 商品 | 狀態 | SKU | 售價 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sku-A01 | 日系寬版亞麻襯衫 米白 / M / 現貨 24 | 上架中 | 選品組 | 服飾 | — | NT$ 1,480 |
| sku-A02 | 復古金框圓眼鏡 霧金 / 標準 / 現貨 8 | 低庫存 | 選品組 | 配件 | — | NT$ 990 |
| sku-A03 | 小牛皮極簡托特包 焦糖 / L / 預購 | 草稿 | 設計 | 包袋 | — | NT$ 3,680 |
| sku-A04 | 義大利小牛皮樂福鞋 黑 / 41 / 現貨 0 | 已售完 | 採購 | 鞋款 | — | NT$ 4,280 |
| sku-A05 | 日本製帆布後背包 墨綠 / 標準 / 現貨 16 | 上架中 | 選品組 | 包袋 | — | NT$ 2,180 |
| sku-A06 | 仿舊直筒牛仔褲 深藍 / 30 / 現貨 3 | 低庫存 | 選品組 | 服飾 | — | NT$ 1,680 |
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |