組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
商品表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 商品 | 狀態 | SKU | 售價 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sku-A01 | 日系寬版亞麻襯衫 米白 / M / 現貨 24 | 上架中 | 選品組 | 服飾 | — | NT$ 1,480 |
| sku-A02 | 復古金框圓眼鏡 霧金 / 標準 / 現貨 8 | 低庫存 | 選品組 | 配件 | — | NT$ 990 |
| sku-A03 | 小牛皮極簡托特包 焦糖 / L / 預購 | 草稿 | 設計 | 包袋 | — | NT$ 3,680 |
| sku-A04 | 義大利小牛皮樂福鞋 黑 / 41 / 現貨 0 | 已售完 | 採購 | 鞋款 | — | NT$ 4,280 |
| sku-A05 | 日本製帆布後背包 墨綠 / 標準 / 現貨 16 | 上架中 | 選品組 | 包袋 | — | NT$ 2,180 |
| sku-A06 | 仿舊直筒牛仔褲 深藍 / 30 / 現貨 3 | 低庫存 | 選品組 | 服飾 | — | NT$ 1,680 |
合規稽核報告 · audit-report
Compliance Audit Report
SOC 2 Type II · Q1 2026
電商品牌 · 稽核期間 2026-01 至 2026-03
147
通過
8
觀察
2
缺陷
12
N/A
CC6.1 邏輯存取✓ 通過
CC7.2 系統監控✓ 通過
CC8.1 變更管理○ 觀察 (MFA 覆蓋率 93%)
A1.2 容量規劃! 缺陷 (已列入整改)