組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
商品表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 商品 | 狀態 | SKU | 售價 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sku-A01 | 日系寬版亞麻襯衫 米白 / M / 現貨 24 | 上架中 | 選品組 | 服飾 | — | NT$ 1,480 |
| sku-A02 | 復古金框圓眼鏡 霧金 / 標準 / 現貨 8 | 低庫存 | 選品組 | 配件 | — | NT$ 990 |
| sku-A03 | 小牛皮極簡托特包 焦糖 / L / 預購 | 草稿 | 設計 | 包袋 | — | NT$ 3,680 |
| sku-A04 | 義大利小牛皮樂福鞋 黑 / 41 / 現貨 0 | 已售完 | 採購 | 鞋款 | — | NT$ 4,280 |
| sku-A05 | 日本製帆布後背包 墨綠 / 標準 / 現貨 16 | 上架中 | 選品組 | 包袋 | — | NT$ 2,180 |
| sku-A06 | 仿舊直筒牛仔褲 深藍 / 30 / 現貨 3 | 低庫存 | 選品組 | 服飾 | — | NT$ 1,680 |
部署管線 · deploy-pipeline
Deploy Pipeline · run #2847
main · d4f891a · feat(lab): +50 scenarios
✓
Build
2m 14s
✓
Unit Test
1m 42s
✓
Integration
4m 08s
●執行中...
Staging Deploy
running...
5
Smoke Test
—
6
Production
—
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
自動化流程 · workflow-builder
自動化工作流
新 商品 自動分派
已啟用 · 過去 7 天觸發 42 次 · 成功率 100%
▶
Trigger當 商品 建立時
監聽 商品庫 新增事件
↓
∇
Filter僅當 今日 GMV > 閾值
過濾: 128,400 NT$
↓
✉
Action通知 選品組
發送 Slack / Email
↓
↻
Action更新 訂單履行 狀態
移至下一階段
版本 v3 · 最後修改: 選品組 · 2 小時前測試執行匯出 JSON