組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
住客帳 · folio-billing
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
MFA 設定 · mfa-setup
設定雙重驗證 MFA
掃描 QR Code
用 Google Authenticator / Authy 掃描
KJZB XJYC DF4A LMNO PQRS
_
_
_
_
_
_
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
電商品牌 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收買家款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 商品收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0