組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
成績冊 · gradebook
國中英文進階文法 A 班 · 成績冊
4 名學生 · 5 次評量
| 學生 | 小考 1 | 小考 2 | 期中 | 小考 3 | 期末 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | 88 | 92 | 85 | 90 | 94 | 89.8 |
| 李佳欣 | 76 | 82 | 78 | 85 | 80 | 80.2 |
| 陳大衛 | 95 | 91 | 96 | 88 | 98 | 93.6 |
| 張美玲 | 68 | 72 | 65 | 75 | 70 | 70.0 |
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
商品_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)
分錄憑證 · journal-entry
Journal Entry · 分錄憑證
#sku-A01 · 商品收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 1,480 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 1,410 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 70 |
| 合計 | NT$ 1,480 | NT$ 1,480 |
✓ 借貸平衡
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
倉儲庫位圖 · warehouse-slotting
Warehouse Slotting · A 區倉位
A-01 ~ A-40 · 使用率 73%
熱門受損
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10