組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
ML 模型卡 · ml-model-card
ML Model Card
買家流失預測 v3.2
AUC
0.847
Precision
0.72
Recall
0.69
F1
0.70
訓練資料過去 12 個月 · 6000 筆
特徵數47 維 · SHAP 可解釋
重訓頻率每週 · Airflow DAG
偏差審查依年齡/性別/地區 fairness ✓
對抗測試通過 (2026-03-28)
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
電商品牌 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收買家款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 商品收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0