組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
課程表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 課程 | 狀態 | 程度 | 授課老師 | 堂數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c-101 | 國中英文進階文法 A班 週二/週四 19:00 | 上課中 | 林老師 | 初級 | — | NT$ 16 |
| c-102 | 高中數學解題班 週一 18:30 | 上課中 | 張老師 | 中級 | — | NT$ 24 |
| c-103 | 程式設計啟蒙 (Python) 週六 10:00 | 已報名 | 陳老師 | 初級 | — | NT$ 12 |
| c-104 | 大學學測物理衝刺 週三 19:30 | 待評量 | 黃老師 | 高級 | — | NT$ 20 |
| c-105 | 兒童美語會話 B班 週六 14:00 | 結業 | 李老師 | 初級 | — | NT$ 32 |
| c-106 | 多益衝刺班 週五 19:00 | 已報名 | 吳老師 | 中級 | — | NT$ 16 |
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
對話串 · chat-thread
學
學生 · c-101
在線上
您好, 想詢問關於國中英文進階文法 A班的狀況
10:23
已收到, 目前狀態是上課中
10:24
預計何時能完成?
10:25
預計 15 分鐘內處理好, 會再通知您 🙏
10:26
輸入訊息...
菜單矩陣 · menu-engineering
Menu Engineering · 菜單矩陣
人氣 × 毛利 四象限
低量高利
明星
犬
現金牛
宮
牛
三
紅
鐵
- 宮保雞丁 · 明星
- 牛肉麵 · 明星
- 三杯雞 · 謎題 (高利低量)
- 紅燒獅子頭 · 犬 (淘汰候選)
- 鐵板豆腐 · 現金牛 (高量低利)