組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
課程表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 課程 | 狀態 | 程度 | 授課老師 | 堂數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c-101 | 國中英文進階文法 A班 週二/週四 19:00 | 上課中 | 林老師 | 初級 | — | NT$ 16 |
| c-102 | 高中數學解題班 週一 18:30 | 上課中 | 張老師 | 中級 | — | NT$ 24 |
| c-103 | 程式設計啟蒙 (Python) 週六 10:00 | 已報名 | 陳老師 | 初級 | — | NT$ 12 |
| c-104 | 大學學測物理衝刺 週三 19:30 | 待評量 | 黃老師 | 高級 | — | NT$ 20 |
| c-105 | 兒童美語會話 B班 週六 14:00 | 結業 | 李老師 | 初級 | — | NT$ 32 |
| c-106 | 多益衝刺班 週五 19:00 | 已報名 | 吳老師 | 中級 | — | NT$ 16 |
應收帳齡 · ar-aging
應收帳款帳齡分析
學生未收金額 · 共 NT$ 766,500
- 0–30 天18 筆NT$ 480,000
- 31–60 天7 筆NT$ 156,000
- 61–90 天4 筆NT$ 82,000
- > 90 天3 筆NT$ 48,500