組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
課程表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 課程 | 狀態 | 程度 | 授課老師 | 堂數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c-101 | 國中英文進階文法 A班 週二/週四 19:00 | 上課中 | 林老師 | 初級 | — | NT$ 16 |
| c-102 | 高中數學解題班 週一 18:30 | 上課中 | 張老師 | 中級 | — | NT$ 24 |
| c-103 | 程式設計啟蒙 (Python) 週六 10:00 | 已報名 | 陳老師 | 初級 | — | NT$ 12 |
| c-104 | 大學學測物理衝刺 週三 19:30 | 待評量 | 黃老師 | 高級 | — | NT$ 20 |
| c-105 | 兒童美語會話 B班 週六 14:00 | 結業 | 李老師 | 初級 | — | NT$ 32 |
| c-106 | 多益衝刺班 週五 19:00 | 已報名 | 吳老師 | 中級 | — | NT$ 16 |
成績冊 · gradebook
國中英文進階文法 A 班 · 成績冊
4 名學生 · 5 次評量
| 學生 | 小考 1 | 小考 2 | 期中 | 小考 3 | 期末 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | 88 | 92 | 85 | 90 | 94 | 89.8 |
| 李佳欣 | 76 | 82 | 78 | 85 | 80 | 80.2 |
| 陳大衛 | 95 | 91 | 96 | 88 | 98 | 93.6 |
| 張美玲 | 68 | 72 | 65 | 75 | 70 | 70.0 |
趨勢圖表 · data-chart
在籍學員 · 近 14 天
248人
▲ 8% vs 上週期本週開課
42堂
續報率
78%
學員滿意
92分
API 金鑰 · api-keys
API 金鑰
4 個使用中
- Production API
sk_live_4f8a...xxxxreadwrite42 分鐘前 - Mobile App
sk_live_9b2c...xxxxread2 小時前 - Analytics Pipeline
sk_live_e7d1...xxxxreadexport1 天前 - Staging (rotating)
sk_test_a3f9...xxxxreadwriteadmin5 天前
自動化流程 · workflow-builder
自動化工作流
新 課程 自動分派
已啟用 · 過去 7 天觸發 42 次 · 成功率 100%
▶
Trigger當 課程 建立時
監聽 課程中心 新增事件
↓
∇
Filter僅當 在籍學員 > 閾值
過濾: 248 人
↓
✉
Action通知 林老師
發送 Slack / Email
↓
↻
Action更新 學習進度 狀態
移至下一階段
版本 v3 · 最後修改: 林老師 · 2 小時前測試執行匯出 JSON