組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
課程表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 課程 | 狀態 | 程度 | 授課老師 | 堂數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c-101 | 國中英文進階文法 A班 週二/週四 19:00 | 上課中 | 林老師 | 初級 | — | NT$ 16 |
| c-102 | 高中數學解題班 週一 18:30 | 上課中 | 張老師 | 中級 | — | NT$ 24 |
| c-103 | 程式設計啟蒙 (Python) 週六 10:00 | 已報名 | 陳老師 | 初級 | — | NT$ 12 |
| c-104 | 大學學測物理衝刺 週三 19:30 | 待評量 | 黃老師 | 高級 | — | NT$ 20 |
| c-105 | 兒童美語會話 B班 週六 14:00 | 結業 | 李老師 | 初級 | — | NT$ 32 |
| c-106 | 多益衝刺班 週五 19:00 | 已報名 | 吳老師 | 中級 | — | NT$ 16 |
上手檢查表 · onboarding-checklist
開始使用 補習教育
完成設定 · 2 / 6
33%
剩 4 步
- ✓建立工作空間命名您的 補習教育 · 預估 1 分鐘
- ✓邀請第一位學生輸入 email 或匯入聯絡人 · 預估 2 分鐘
- 3建立第一筆 課程測試 學習進度 流程 · 預估 3 分鐘
- 4設定 學習概況 指標選擇對您最重要的 KPI · 預估 2 分鐘
- 5串接外部工具Slack / Google Calendar / Zapier · 預估 5 分鐘
- 6邀請團隊成員讓同事一起使用 · 預估 3 分鐘