組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 國中英文進階文法 A班 | 16 | — | -16 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 高中數學解題班 | — | 24 | 8 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 程式設計啟蒙 (Python) | 12 | — | -4 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 大學學測物理衝刺 | — | 20 | 16 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 兒童美語會話 B班 | 32 | — | -16 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 多益衝刺班 | — | 16 | 0 |
應收帳齡 · ar-aging
應收帳款帳齡分析
學生未收金額 · 共 NT$ 766,500
- 0–30 天18 筆NT$ 480,000
- 31–60 天7 筆NT$ 156,000
- 61–90 天4 筆NT$ 82,000
- > 90 天3 筆NT$ 48,500