組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 國中英文進階文法 A班 | 16 | — | -16 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 高中數學解題班 | — | 24 | 8 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 程式設計啟蒙 (Python) | 12 | — | -4 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 大學學測物理衝刺 | — | 20 | 16 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 兒童美語會話 B班 | 32 | — | -16 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 多益衝刺班 | — | 16 | 0 |
房貸試算 · mortgage-calculator
房貸試算 · Mortgage
信義 · 象山觀景 3 房 試算
物件總價3,680 萬
頭期款 (30%)1,104 萬
貸款金額2,576 萬
利率 / 年期2.10% · 30 年
每月應繳
NT$ 96,507
建議家庭月收入 ≥ 290000