組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
團隊名冊 · team-roster
團隊成員 · 6 人
負責 6 筆 課程
- 林林老師Owner · 在線負載0/1
- 張張老師Admin · 在線負載0/1
- 陳陳老師Member · 閒置負載0/1
- 黃黃老師Guest · 離開負載0/1
- 李李老師Owner · 在線負載1/1
- 吳吳老師Admin · 在線負載0/1
在線閒置離開
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
補習教育 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收學生款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 課程收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0