組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
課程表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 課程 | 狀態 | 方案 | 主責教練 | 本月造訪 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m-3001 | 王小明 · 月卡 本月造訪 18 次 · 熱愛重訓 | 續約中 | Ken | 月卡 | — | NT$ 18 |
| m-3002 | 李佳欣 · 年卡 瑜珈常客 · 續約意願高 | 續約中 | Lisa | 年卡 | — | NT$ 22 |
| m-3003 | 陳大衛 · 體驗課 7 日試用 · 剩 2 日 | 體驗中 | Ken | 體驗 | — | NT$ 3 |
| m-3004 | 張美玲 · 月卡 本月僅造訪 1 次 | 流失風險 | Lisa | 月卡 | — | NT$ 1 |
| m-3005 | 林建宏 · 季卡 已到期 · 已寄續約提醒 | 已到期 | Mike | 季卡 | — | — |
| m-3006 | 黃雅婷 · 團課包 10 堂剩 2 堂 | 續約中 | Mike | 團課包 | — | NT$ 8 |
費用報銷 · expense-report
4 月費用報銷 · Ken
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |