組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
住客帳 · folio-billing
陳先生 · 8F-12 · Folio
入住 04/14 · 退房 04/16 · 2 晚
| 日期 | 類別 | 明細 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-14 | 餐飲 | Mini Bar · 紅酒 | 1,200 |
| 04-14 | 服務 | 洗衣服務 | 480 |
| 04-15 | 住宿 | 豪華山景套房 x 1 晚 | 6,800 |
| 04-15 | 餐飲 | Room Service · 早餐 | 880 |
| 04-15 | 稅金 | 消費稅 5% | 808 |
| 應付總額 | 16,968 | ||
KPI 指標總覽 · kpi-dashboard
場館營運
即時 KPI · 對比昨日
在籍會員
428人
▲ 4%
今日進場
183人次
▲ 9%
本週團課
56堂
▲ 2%
月 ARPU
NT$ 2,180
▲ 3%