組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料品質 · data-quality
資料品質檢查
昨日批次 · 18,402 筆
- 訂房 金額 > 099.94%12 筆違規記錄已推入 quarantine
- customer_id 非空100.00%
- 重複鍵檢測99.99%2 筆違規記錄已推入 quarantine
- 時間戳合理性99.71%53 筆違規記錄已推入 quarantine
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
飯店訂房 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收旅客款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 訂房收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0