組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
訂房表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 訂房 | 狀態 | 房號 | 每晚 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rv-B801 | 陳先生 · 豪華山景套房 房 8F-12 · 4/14–4/16 · 2 位 | 已入住 | 櫃檯 | 官網 | — | NT$ 6,800 |
| rv-B802 | Tanaka-san · 標準雙人房 房 5F-03 · 4/14–4/15 · 2 位 | 已訂房 | 系統 | Booking | — | NT$ 3,200 |
| rv-B803 | 林家庭 · 家庭四人房 房 6F-08 · 4/12–4/14 · 4 位 | 已退房 | 櫃檯 | Agoda | — | NT$ 5,400 |
| rv-B804 | 黃小姐 · 行政套房 房 12F-01 · 4/14–4/17 · 1 位 | 已入住 | 禮賓 | 官網 | VIP | NT$ 8,200 |
| rv-B805 | Wang Family · 海景三人房 房 7F-05 · 清潔中 · 預計 16:00 完成 | 清潔中 | 房務 | 旅行社 | — | NT$ 4,600 |
| rv-B806 | 蘇先生 · 商務單人房 房 4F-11 · 4/14–4/15 · 1 位 | 已訂房 | 系統 | 官網 | — | NT$ 2,980 |
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |