組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
訂房表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 訂房 | 狀態 | 房號 | 每晚 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rv-B801 | 陳先生 · 豪華山景套房 房 8F-12 · 4/14–4/16 · 2 位 | 已入住 | 櫃檯 | 官網 | — | NT$ 6,800 |
| rv-B802 | Tanaka-san · 標準雙人房 房 5F-03 · 4/14–4/15 · 2 位 | 已訂房 | 系統 | Booking | — | NT$ 3,200 |
| rv-B803 | 林家庭 · 家庭四人房 房 6F-08 · 4/12–4/14 · 4 位 | 已退房 | 櫃檯 | Agoda | — | NT$ 5,400 |
| rv-B804 | 黃小姐 · 行政套房 房 12F-01 · 4/14–4/17 · 1 位 | 已入住 | 禮賓 | 官網 | VIP | NT$ 8,200 |
| rv-B805 | Wang Family · 海景三人房 房 7F-05 · 清潔中 · 預計 16:00 完成 | 清潔中 | 房務 | 旅行社 | — | NT$ 4,600 |
| rv-B806 | 蘇先生 · 商務單人房 房 4F-11 · 4/14–4/15 · 1 位 | 已訂房 | 系統 | 官網 | — | NT$ 2,980 |
資料管線 · etl-pipeline
Pipeline Layer · dbt / Airflow / Fivetran
飯店訂房 資料管線
2 個來源 → 2 個目標 · 每 15 分鐘同步
● 運行中SLA 99.8%
Source (2)
外部 API
REST
資料庫 CDC
Debezium
Transform (dbt models)
stg_01✓ OK格式正規化日期/時區/欄位命名stg_02✓ OK業務規則轉換對應到 訂房 本體stg_03✓ OKPII 遮蔽 / 加密符合合規規則stg_04✓ OK派生欄位計算 KPI 前置資料
-- models/fct_訂房.sql
SELECT * FROM {{ ref('stg_04_derived') }}
WHERE booked IS NOT NULLSink (2)
原始資料
entity
核心實體
entity
最後執行: 2 分鐘前 · 處理 18,402 筆重跑看血緣 (lineage)查錯誤