組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
費用報銷 · expense-report
4 月費用報銷 · 櫃檯
4 筆 · 共 NT$ 13,380
| 日期 | 類別 | 廠商 | 金額 | 發票 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 差旅-交通 | 台灣高鐵 | 1,400 | 📎 | approved |
| 04-13 | 差旅-住宿 | 晶華酒店 | 4,800 | 📎 | pending |
| 04-13 | 業務招待 | Tavernetta | 6,200 | ! | rejected |
| 04-14 | 辦公用品 | 誠品 | 980 | 📎 | approved |
分錄憑證 · journal-entry
Journal Entry · 分錄憑證
#rv-B801 · 訂房收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 6,800 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 6,476 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 324 |
| 合計 | NT$ 6,800 | NT$ 6,800 |
✓ 借貸平衡