組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 陳先生 · 豪華山景套房 | 6,800 | — | -6,800 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | Tanaka-san · 標準雙人房 | — | 3,200 | -3,600 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 林家庭 · 家庭四人房 | 5,400 | — | -9,000 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 黃小姐 · 行政套房 | — | 8,200 | -800 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | Wang Family · 海景三人房 | 4,600 | — | -5,400 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 蘇先生 · 商務單人房 | — | 2,980 | -2,420 |
損益表 · income-statement
Income Statement · 損益表
飯店訂房 · 2026 Q1
- 訂房收入1,280,000
- 減: 銷貨成本(520,000)
- 毛利760,000
- 減: 營業費用(348,000)
- 營業淨利412,000
- 減: 所得稅(82,400)
- 本期淨利329,600
淨利率 25.8%vs 去年同期 +8.4%