組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
包裹表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 包裹 | 狀態 | 追蹤碼 | 重量 (kg) | 配送區 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pk-77301 | 包裹 #77301 台北市內湖 → 新竹東區 | 運送中 | 王司機 | 桃竹苗 | — | NT$ 3 |
| pk-77302 | 包裹 #77302 台中南屯 → 台南永康 | 集散中心 | 系統 | 雲嘉南 | — | NT$ 12 |
| pk-77303 | 包裹 #77303 高雄鳳山 → 高雄左營 | 已取件 | 陳司機 | 高屏 | — | NT$ 2 |
| pk-77304 | 包裹 #77304 台北信義 → 台北大安 | 已送達 | 林司機 | 北北基 | — | NT$ 1 |
| pk-77305 | 包裹 #77305 桃園中壢 → 新北板橋 | 運送中 | 張司機 | 北北基 | — | NT$ 5 |
| pk-77306 | 包裹 #77306 彰化員林 → 雲林斗六 | 集散中心 | 系統 | 中彰投 | — | NT$ 8 |
通知中心 · notification-feed
通知中心
全部 · 6未讀 · 2提及
今天
- +包裹 pk-77301 已建立包裹 #7730112 分鐘前
- ↻包裹 pk-77302 狀態變更包裹 #773022 小時前
- ✓包裹 pk-77303 已完成包裹 #77303剛剛
昨天
- @林司機 提到了你包裹 #77304昨天 17:30
- !張司機 提到了你包裹 #77305昨天 18:35
- #系統 提到了你包裹 #77306昨天 19:40