組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
包裹表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 包裹 | 狀態 | 追蹤碼 | 重量 (kg) | 配送區 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pk-77301 | 包裹 #77301 台北市內湖 → 新竹東區 | 運送中 | 王司機 | 桃竹苗 | — | NT$ 3 |
| pk-77302 | 包裹 #77302 台中南屯 → 台南永康 | 集散中心 | 系統 | 雲嘉南 | — | NT$ 12 |
| pk-77303 | 包裹 #77303 高雄鳳山 → 高雄左營 | 已取件 | 陳司機 | 高屏 | — | NT$ 2 |
| pk-77304 | 包裹 #77304 台北信義 → 台北大安 | 已送達 | 林司機 | 北北基 | — | NT$ 1 |
| pk-77305 | 包裹 #77305 桃園中壢 → 新北板橋 | 運送中 | 張司機 | 北北基 | — | NT$ 5 |
| pk-77306 | 包裹 #77306 彰化員林 → 雲林斗六 | 集散中心 | 系統 | 中彰投 | — | NT$ 8 |
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
包裹_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)
數據對比 · stat-comparison
A / B 實驗結果
新版 包裹追蹤 介面 vs 舊版
樣本 4,281 · 過去 14 天 · 信心水準 95%
Control · 舊版
今日單量1,564件
準時率81.85499999999999%
平均里程32.3km
Treatment · 新版
Winner今日單量1,840件
準時率96.3%
平均里程38km
核心提升
+17.6%
今日單量 相對改善
成績冊 · gradebook
國中英文進階文法 A 班 · 成績冊
4 名學生 · 5 次評量
| 學生 | 小考 1 | 小考 2 | 期中 | 小考 3 | 期末 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | 88 | 92 | 85 | 90 | 94 | 89.8 |
| 李佳欣 | 76 | 82 | 78 | 85 | 80 | 80.2 |
| 陳大衛 | 95 | 91 | 96 | 88 | 98 | 93.6 |
| 張美玲 | 68 | 72 | 65 | 75 | 70 | 70.0 |
趨勢圖表 · data-chart
今日單量 · 近 14 天
1,840件
▲ 6% vs 上週期準時率
96.3%
平均里程
38km
在線司機
72人