組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
包裹表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 包裹 | 狀態 | 追蹤碼 | 重量 (kg) | 配送區 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pk-77301 | 包裹 #77301 台北市內湖 → 新竹東區 | 運送中 | 王司機 | 桃竹苗 | — | NT$ 3 |
| pk-77302 | 包裹 #77302 台中南屯 → 台南永康 | 集散中心 | 系統 | 雲嘉南 | — | NT$ 12 |
| pk-77303 | 包裹 #77303 高雄鳳山 → 高雄左營 | 已取件 | 陳司機 | 高屏 | — | NT$ 2 |
| pk-77304 | 包裹 #77304 台北信義 → 台北大安 | 已送達 | 林司機 | 北北基 | — | NT$ 1 |
| pk-77305 | 包裹 #77305 桃園中壢 → 新北板橋 | 運送中 | 張司機 | 北北基 | — | NT$ 5 |
| pk-77306 | 包裹 #77306 彰化員林 → 雲林斗六 | 集散中心 | 系統 | 中彰投 | — | NT$ 8 |
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
物流配送 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收收件人款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 包裹收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0