組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 包裹 #77301 | 3 | — | -3 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 包裹 #77302 | — | 12 | 9 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 包裹 #77303 | 2 | — | 7 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 包裹 #77304 | — | 1 | 8 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 包裹 #77305 | 5 | — | 3 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 包裹 #77306 | — | 8 | 11 |
業績階梯 · commission-ladder
業績階梯 · Commission Tiers
葉經理 · 當月成交 820 萬
- ≥ NT$ 0 萬抽成 3%
- ≥ NT$ 200 萬抽成 4%
- 當前階梯≥ NT$ 500 萬抽成 5%
- ≥ NT$ 1,000 萬抽成 6%
- ≥ NT$ 2,000 萬抽成 7%
距下階梯 NT$ 180 萬 (差 36%)