組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 包裹 #77301 | 3 | — | -3 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 包裹 #77302 | — | 12 | 9 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 包裹 #77303 | 2 | — | 7 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 包裹 #77304 | — | 1 | 8 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 包裹 #77305 | 5 | — | 3 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 包裹 #77306 | — | 8 | 11 |
檔案上傳 · file-upload
附件上傳
2 / 4 已完成
↑
把檔案拖到這裡, 或選擇檔案
支援 PDF / 圖片 / Excel · 單檔上限 25 MB
- pdf包裹合約-v3.pdf2.4 MB · 完成
- xlsx收件人名單.xlsx186 KB · 68%
- jpg現場照片-IMG_2847.jpg3.8 MB · 完成
- pdf倉配概況報表.pdf412 KB · 22%