組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 包裹 #77301 | 3 | — | -3 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 包裹 #77302 | — | 12 | 9 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 包裹 #77303 | 2 | — | 7 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 包裹 #77304 | — | 1 | 8 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 包裹 #77305 | 5 | — | 3 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 包裹 #77306 | — | 8 | 11 |
登入裝置 · session-list
登入裝置 · 4 個
安全異常會自動提醒
- 🖥MacBook Pro · Chrome此裝置台北, TW · 111.71.*.42 · 現在
- 📱iPhone 15 · Safari台北, TW · 111.71.*.42 · 12 分鐘前
- 💻iPad Air · Safari新竹, TW · 118.166.*.17 · 3 天前
- 🪟Chrome · Windows東京, JP · 126.72.*.188 · 2 週前