組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
物件詳情頁 · property-listing
🏠
1/12360°
信義 · 象山觀景 3 房
台北市信義區信義路五段 · 2021 年落成
3,680 萬
約 97 萬/坪
38
坪
3
房
2
衛
15F
樓層
電梯大樓平面車位學區象山觀景南北通透
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
物流配送 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收收件人款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 包裹收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0