組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
規則引擎 · rules-engine
Decision Layer · OPA / Radar / Feature Flags
物流配送 規則引擎
1 條規則 · 每筆 包裹 經過完整評估鏈
Rule Set (依優先序)
- R01命中 17x
demo-1WARN示範規則 (本產業未定義)來源: 通用
模擬評估 · 輸入一筆 包裹
// input
{
id: "pk-77301",
status: "transit",
value: 3,
owner: "王司機",
}
WARN示範規則 (本產業未定義)
最終決策: 審查通過 + 記錄稽核
應付到期 · ap-aging
應付帳款 · 本週到期
總待付 NT$ 484,000
| 供應商 | 金額 | 到期日 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 供應商 A · 食材 | NT$ 182,000 | 2026-04-20 | LOW |
| 供應商 B · 包材 | NT$ 48,000 | 2026-04-18 | MID |
| 供應商 C · 租金 | NT$ 120,000 | 2026-04-15 | HIGH |
| 供應商 D · 水電 | NT$ 38,000 | 2026-04-25 | LOW |
| 供應商 E · 廣告 | NT$ 96,000 | 2026-04-17 | MID |
資料表格 · data-table
包裹表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 包裹 | 狀態 | 追蹤碼 | 重量 (kg) | 配送區 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pk-77301 | 包裹 #77301 台北市內湖 → 新竹東區 | 運送中 | 王司機 | 桃竹苗 | — | NT$ 3 |
| pk-77302 | 包裹 #77302 台中南屯 → 台南永康 | 集散中心 | 系統 | 雲嘉南 | — | NT$ 12 |
| pk-77303 | 包裹 #77303 高雄鳳山 → 高雄左營 | 已取件 | 陳司機 | 高屏 | — | NT$ 2 |
| pk-77304 | 包裹 #77304 台北信義 → 台北大安 | 已送達 | 林司機 | 北北基 | — | NT$ 1 |
| pk-77305 | 包裹 #77305 桃園中壢 → 新北板橋 | 運送中 | 張司機 | 北北基 | — | NT$ 5 |
| pk-77306 | 包裹 #77306 彰化員林 → 雲林斗六 | 集散中心 | 系統 | 中彰投 | — | NT$ 8 |
菜單矩陣 · menu-engineering
Menu Engineering · 菜單矩陣
人氣 × 毛利 四象限
低量高利
明星
犬
現金牛
宮
牛
三
紅
鐵
- 宮保雞丁 · 明星
- 牛肉麵 · 明星
- 三杯雞 · 謎題 (高利低量)
- 紅燒獅子頭 · 犬 (淘汰候選)
- 鐵板豆腐 · 現金牛 (高量低利)