組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
物件表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 物件 | 狀態 | 坪數 | 開價 | 行政區 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h-501 | 信義 ‧ 象山觀景3房 38 坪 · 電梯大樓 | 看房中 | 葉經理 | 信義區 | — | NT$ 3,680 |
| h-502 | 大安 ‧ 敦南捷運2房 22 坪 · 頂樓邊間 | 待銷售 | 王主任 | 大安區 | — | NT$ 2,180 |
| h-503 | 中山 ‧ 圓山透天 65 坪 · 三層半 | 議價中 | 陳副理 | 中山區 | — | NT$ 7,200 |
| h-504 | 松山 ‧ 小巨蛋商辦 48 坪 · 10 樓 | 待銷售 | 葉經理 | 松山區 | — | NT$ 4,500 |
| h-505 | 內湖 ‧ 科技園區套房 15 坪 · 含車位 | 已成交 | 王主任 | 內湖區 | — | NT$ 1,280 |
| h-506 | 大安 ‧ 永康街老公寓 28 坪 · 三樓 | 看房中 | 陳副理 | 大安區 | — | NT$ 2,980 |
對話串 · chat-thread
買
買方 · h-501
在線上
您好, 想詢問關於信義 ‧ 象山觀景3房的狀況
10:23
已收到, 目前狀態是看房中
10:24
預計何時能完成?
10:25
預計 15 分鐘內處理好, 會再通知您 🙏
10:26
輸入訊息...