組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
物件表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 物件 | 狀態 | 坪數 | 開價 | 行政區 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h-501 | 信義 ‧ 象山觀景3房 38 坪 · 電梯大樓 | 看房中 | 葉經理 | 信義區 | — | NT$ 3,680 |
| h-502 | 大安 ‧ 敦南捷運2房 22 坪 · 頂樓邊間 | 待銷售 | 王主任 | 大安區 | — | NT$ 2,180 |
| h-503 | 中山 ‧ 圓山透天 65 坪 · 三層半 | 議價中 | 陳副理 | 中山區 | — | NT$ 7,200 |
| h-504 | 松山 ‧ 小巨蛋商辦 48 坪 · 10 樓 | 待銷售 | 葉經理 | 松山區 | — | NT$ 4,500 |
| h-505 | 內湖 ‧ 科技園區套房 15 坪 · 含車位 | 已成交 | 王主任 | 內湖區 | — | NT$ 1,280 |
| h-506 | 大安 ‧ 永康街老公寓 28 坪 · 三樓 | 看房中 | 陳副理 | 大安區 | — | NT$ 2,980 |
房況分配 · room-allocation
Room Allocation · 房型分配
12F 行政樓層 · 今日房況
10F
10F-01
clean
10F-02
free
10F-03
block
10F-04
oooo
10F-05
occ
10F-06
clean
10F-07
free
10F-08
block
11F
11F-01
free
11F-02
block
11F-03
oooo
11F-04
occ
11F-05
clean
11F-06
free
11F-07
block
11F-08
oooo
12F
12F-01
block
12F-02
oooo
12F-03
occ
12F-04
clean
12F-05
free
12F-06
block
12F-07
oooo
12F-08
occ