組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 信義 ‧ 象山觀景3房 | 3,680 | — | -3,680 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 大安 ‧ 敦南捷運2房 | — | 2,180 | -1,500 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 中山 ‧ 圓山透天 | 7,200 | — | -8,700 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 松山 ‧ 小巨蛋商辦 | — | 4,500 | -4,200 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 內湖 ‧ 科技園區套房 | 1,280 | — | -5,480 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 大安 ‧ 永康街老公寓 | — | 2,980 | -2,500 |
時段預約 · booking-calendar
看房排程
2026/04/14 · 星期二
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
信義 ‧ 象山觀景3房
38 坪 · 電梯大樓
看房中
15:00
16:00
大安 ‧ 永康街老公寓
28 坪 · 三樓
看房中
17:00
18:00