組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
總帳明細 · general-ledger
4101 銷貨收入 · 總帳明細
期間 2026/04 · 共 6 筆
| 日期 | 傳票 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | JE-1000 | 信義 ‧ 象山觀景3房 | 3,680 | — | -3,680 |
| 2026-04-02 | JE-1001 | 大安 ‧ 敦南捷運2房 | — | 2,180 | -1,500 |
| 2026-04-03 | JE-1002 | 中山 ‧ 圓山透天 | 7,200 | — | -8,700 |
| 2026-04-04 | JE-1003 | 松山 ‧ 小巨蛋商辦 | — | 4,500 | -4,200 |
| 2026-04-05 | JE-1004 | 內湖 ‧ 科技園區套房 | 1,280 | — | -5,480 |
| 2026-04-06 | JE-1005 | 大安 ‧ 永康街老公寓 | — | 2,980 | -2,500 |
業績階梯 · commission-ladder
業績階梯 · Commission Tiers
葉經理 · 當月成交 820 萬
- ≥ NT$ 0 萬抽成 3%
- ≥ NT$ 200 萬抽成 4%
- 當前階梯≥ NT$ 500 萬抽成 5%
- ≥ NT$ 1,000 萬抽成 6%
- ≥ NT$ 2,000 萬抽成 7%
距下階梯 NT$ 180 萬 (差 36%)