組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
通知中心 · notification-feed
通知中心
全部 · 6未讀 · 2提及
今天
- +物件 h-501 已建立信義 ‧ 象山觀景3房12 分鐘前
- ↻物件 h-502 狀態變更大安 ‧ 敦南捷運2房2 小時前
- ✓物件 h-503 已完成中山 ‧ 圓山透天剛剛
昨天
- @葉經理 提到了你松山 ‧ 小巨蛋商辦昨天 17:30
- !王主任 提到了你內湖 ‧ 科技園區套房昨天 18:35
- #陳副理 提到了你大安 ‧ 永康街老公寓昨天 19:40
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
物件_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)
成績冊 · gradebook
國中英文進階文法 A 班 · 成績冊
4 名學生 · 5 次評量
| 學生 | 小考 1 | 小考 2 | 期中 | 小考 3 | 期末 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | 88 | 92 | 85 | 90 | 94 | 89.8 |
| 李佳欣 | 76 | 82 | 78 | 85 | 80 | 80.2 |
| 陳大衛 | 95 | 91 | 96 | 88 | 98 | 93.6 |
| 張美玲 | 68 | 72 | 65 | 75 | 70 | 70.0 |
資料表格 · data-table
物件表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 物件 | 狀態 | 坪數 | 開價 | 行政區 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h-501 | 信義 ‧ 象山觀景3房 38 坪 · 電梯大樓 | 看房中 | 葉經理 | 信義區 | — | NT$ 3,680 |
| h-502 | 大安 ‧ 敦南捷運2房 22 坪 · 頂樓邊間 | 待銷售 | 王主任 | 大安區 | — | NT$ 2,180 |
| h-503 | 中山 ‧ 圓山透天 65 坪 · 三層半 | 議價中 | 陳副理 | 中山區 | — | NT$ 7,200 |
| h-504 | 松山 ‧ 小巨蛋商辦 48 坪 · 10 樓 | 待銷售 | 葉經理 | 松山區 | — | NT$ 4,500 |
| h-505 | 內湖 ‧ 科技園區套房 15 坪 · 含車位 | 已成交 | 王主任 | 內湖區 | — | NT$ 1,280 |
| h-506 | 大安 ‧ 永康街老公寓 28 坪 · 三樓 | 看房中 | 陳副理 | 大安區 | — | NT$ 2,980 |
試算表 · trial-balance
試算表 · Trial Balance
房仲物件 · 截至 2026-04-15
| 科目 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | 482,000 | |
| 1106 應收買方款 | 128,000 | |
| 1401 存貨 | 256,000 | |
| 2103 應付供應商款 | 86,000 | |
| 2201 銷項稅額 | 18,500 | |
| 3101 資本 | 500,000 | |
| 3201 保留盈餘 | 112,000 | |
| 4101 物件收入 | 420,000 | |
| 5101 銷貨成本 | 220,000 | |
| 6201 營業費用 | 50,500 | |
| 合計 | 1,136,500 | 1,136,500 |
✓ 借貸平衡 · 差額 0