組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
訂單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 訂單 | 狀態 | 桌號 | 金額 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o-1024 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 桌號 A3 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 680 |
| o-1025 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 Uber Eats | 新訂單 | 自動 | 外送 | — | NT$ 320 |
| o-1026 | #1026 招牌牛肉麵 x3 桌號 B1 | 待取餐 | 小美 | 內用 | — | NT$ 990 |
| o-1027 | #1027 三杯雞便當 foodpanda | 已送達 | 自動 | 外送 | — | NT$ 180 |
| o-1028 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 桌號 A1 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 540 |
| o-1029 | #1029 紅燒獅子頭飯 外帶 | 新訂單 | 櫃檯 | 外帶 | — | NT$ 160 |
現金流量表 · cash-flow
Cash Flow Statement
餐飲連鎖 · 2026 Q1
營業活動現金流
- 本期淨利328,500
- 折舊攤銷42,000
- 應收帳款變動(38,000)
- 小計332,500
投資活動現金流
- 購置設備(180,000)
- 處分資產25,000
- 小計(155,000)
融資活動現金流
- 長期借款償還(60,000)
- 發放股利(40,000)
- 小計(100,000)
本期現金淨變動77,500