組合器
左邊切產業、選場景, 右邊即時預覽組合後的應用。URL 本身就是組合定義, 可分享 / 書籤。
資料表格 · data-table
訂單表單檢視
Filter·Sort·Group
| ID | 訂單 | 狀態 | 桌號 | 金額 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o-1024 | #1024 宮保雞丁套餐 x2 桌號 A3 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 680 |
| o-1025 | #1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯 Uber Eats | 新訂單 | 自動 | 外送 | — | NT$ 320 |
| o-1026 | #1026 招牌牛肉麵 x3 桌號 B1 | 待取餐 | 小美 | 內用 | — | NT$ 990 |
| o-1027 | #1027 三杯雞便當 foodpanda | 已送達 | 自動 | 外送 | — | NT$ 180 |
| o-1028 | #1028 客家小炒 + 白飯 x2 桌號 A1 | 製作中 | 阿明 | 內用 | — | NT$ 540 |
| o-1029 | #1029 紅燒獅子頭飯 外帶 | 新訂單 | 櫃檯 | 外帶 | — | NT$ 160 |
指令搜尋 · command-search
⌕ESC
最近 訂單
o-1024#1024 宮保雞丁套餐 x2↵
o-1025#1025 椒麻雞飯 + 蛋花湯
o-1026#1026 招牌牛肉麵 x3
快速動作
+建立訂單⌘N
☰開啟訂單中心⌘L
✦查看今日營運⌘D
↻切換出餐流程視圖⌘B
分錄憑證 · journal-entry
Journal Entry · 分錄憑證
#o-1024 · 訂單收款
傳票日期 2026-04-15 · 記帳員 黃會計
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 1103 銀行存款 | NT$ 680 | — |
| 4101 銷貨收入 | — | NT$ 648 |
| 2201 銷項稅額 | — | NT$ 32 |
| 合計 | NT$ 680 | NT$ 680 |
✓ 借貸平衡
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
訂單_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)